筑紫野さくら墓苑 民営
住所 | 福岡県筑紫野市大字山家3740-1 |
---|---|
設備 | |
宗教 | 宗教不問 |
特徴 | 筑紫野さくら墓苑は福岡県筑紫野市にある納骨堂のお墓です。ご遺族に負担をかけたくない方も事前に購入ができる「生前申込」ができます。檀家制度が無いことも特徴です。バリアフリー設備が整っているお墓になるため、車イスなどを利用したお墓参りも安心です。また、駐車場があるので車でのアクセスも可能です。管理人が常駐している霊園なので、毎日のメンテナンスも安心です。法事や法要などを開催することができる設備もあります。 |
最終更新日 | 2025年02月1日 |
価格表
区画名 | 区画面積 | 永代使用料[A] | 墓石施行価格[B] | 総額[A+B] | 年間管理費 | 空き区画 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悠(地上和洋型) | 0.64㎡ | 128,000円 | 552,000円 | 680,000円 | 2,750円 | 有 | |
静(地上洋型) | 1.0㎡ | 200,000円 | 780,000円 | 980,000円 | 2,750円 | 有 | |
真(地上和型) | 1.0㎡ | 200,000円 | 780,000円 | 980,000円 | 2,750円 | 有 | |
薫・和(地下洋・和型) | 2.0㎡ | 400,000円 | 1,040,000円 | 1,440,000円 | 5,500円 | 有 | |
彩(地上洋型) | 1.5㎡ | 300,000円 | 1,230,000円 | 1,530,000円 | 4,120円 | 有 | |
道・翔(地下洋・和型) | 3.0㎡ | 600,000円 | 1,290,000円 | 1,890,000円 | 8,250円 | 有 | |
玄(地上和洋型) | 2.1㎡ | 420,000円 | 1,160,000円 | 1,580,000円 | 5,770円 | 有 | |
華(地上洋型) | 2.7㎡ | 540,000円 | 1,370,000円 | 1,910,000円 | 7,420円 | 有 | |
【屋外納骨堂】すみれ上段 1名 | 500,000円 | なし | 有 | 税込み | |||
【屋外納骨堂】すみれ上段 2名 | 600,000円 | なし | 有 | 税込み | |||
【屋外納骨堂】東風-こち- 上段1人用 | 380,000円 | なし | 有 | ||||
【屋外納骨堂】東風-こち- 上段2人用 | 480,000円 | なし | 有 | ||||
【屋外納骨堂】東風-こち- 中段1人用 | 350,000円 | なし | 有 | ||||
【屋外納骨堂】東風-こち- 中段2人用 | 450,000円 | なし | 有 | ||||
【屋外納骨堂】東風-こち- 下段2人用 | 400,000円 | なし | 有 | ||||
あおい 4名様まで | 800,000円 | なし | 有 | 税込み |
住所 | 福岡県筑紫野市大字山家3740-1 |
---|---|
アクセス |
【電車をご利用の方】
▼JR鹿児島本線「原田駅」より車で8分(約5km) ▼西鉄天神大牟田線「筑紫駅」より車で8分(約5km)
【お車をご利用の方】
▼九州自動車道「筑紫野IC」より車で15分(約10km) |
見学予約のご相談が可能な日
- 日
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
筑紫野インターから車で約15分とアクセス良好。
周辺の福岡市や太宰府市からのアクセスも良く、お参りに便利な墓苑です。
主要道路から正門までは、5~6メートルの距離。
すべての区画が段差階段のない平坦地のバリアフリーになっているので、どなたでも安心してお参りできます。
空気が澄んだ日は、耳納連山や普賢岳まで見え、見晴らし良好。
どの区画も日当たりがよく明るい霊園です。